Concurso Público visa Preencher 527 vagas em cargos de TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE!
O concurso para a Prefeitura de Nilópolis, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, irá ofertar 527 vagas, conforme consta no Termo de Referência da seleção. As oportunidades serão para cargos de todos os níveis de escolaridade, em diferentes áreas.
O cargo que tem mais destaque é a função de professor, que ofertará 313 vagas, para diversas especialidades. As vagas de professor I (ensino fundamental e infantil) poderão ser concorridas por quem tem o nível médio, com formação no Magistério.
Já as destinadas à especialidades deverão ser concorridas por quem tem licenciatura na área. Para médicos, as oportunidades também são boas. Serão 43 oportunidades, também distribuídas por diferentes áreas. Fonte: folhadirigida.com.br.
Veja na tabela abaixo o quantitativo de vagas para cada uma das funções ofertadas e o nível de escolaridade exigido:
Agente Comunitário de Saúde | Duas |
Auxiliar de Saúde Bucal | Três |
Auxiliar de Serviços Gerais | 12 |
Cuidador de Idosos | 17 |
Inspetor de Alunos | 19 |
Merendeira | 21 |
Monitor de Alunos | Uma |
Motorista | Sete |
Vigia | Seis |
Nível médio e/ou técnico | N° de vagas |
Fiscal de Tributos | Duas |
Intérprete de Libras | Duas |
Oficineiro | Cinco |
Professor I Ensino Fundamental | 189 |
Professor I Ensino Infantil | 67 |
Técnico de Enfermagem PSF | Duas |
Técnico de Enfermagem SAMU | Uma |
Nível superior | N° de vagas |
Bibliotecário | Uma |
Biólogo | Uma |
Enfermeiro | Seis |
Enfermeiro PSF | 19 |
Farmacêutico | Três |
Fisioterapeuta | Sete |
Fisioterapeuta PSF | Uma |
Médico – Angiologista | Duas |
Médico – Cancerologista | Uma |
Médico – Cardiologista | Uma |
Médico - Clínico Geral | Seis |
Médico Endocrinologista | Duas |
Médico Gastroenterologista | Uma |
Médico Generalista | 10 |
Médico Geriatra | Uma |
Médico Ginecologista | Uma |
Médico Infectologista Hospitalar | Uma |
Médico Neurologista | Uma |
Médico Neurologista Pediatra | Uma |
Médico Proctologista | Uma |
Médico Psiquiatra | Três |
Médico PSF | 11 |
Nutricionista | Cinco |
Odontólogo | 11 |
Procurador Municipal | Duas |
Professor II Ciências | Cinco |
Professor II Educação Artística | Três |
Professor II Educação Física | 15 |
Professor II Geografia | Seis |
Professor II História | Seis |
Professor II Língua Portuguesa | 14 |
Professor II Matemática | Oito |
Psicólogo | Sete |
Terapeuta Ocupacional | Três |
Veterinário | Duas |
Total | 527 |
Postar um comentário
0 Comentários